["Date", "Price", "Price+dividends"],
["1928-01-01", 17.53, 17.53],
["1928-02-01", 17.32, 18.1],
["1928-03-01", 18.25, 19.81],
["1928-04-01", 19.4, 21.75],
["1928-05-01", 20.0, 23.15],
["1928-06-01", 19.02, 22.97],
["1928-07-01", 19.16, 23.92],
["1928-08-01", 19.78, 25.36],
["1928-09-01", 21.17, 27.57],
["1928-10-01", 21.6, 28.83],
["1928-11-01", 23.06, 31.13],
["1928-12-01", 23.15, 32.06],
["1929-01-01", 24.86, 34.62],
["1929-02-01", 24.99, 35.61],
["1929-03-01", 25.43, 36.92],
["1929-04-01", 25.28, 37.65],
["1929-05-01", 25.66, 38.92],
["1929-06-01", 26.15, 40.31],
["1929-07-01", 28.48, 43.55],
["1929-08-01", 30.1, 46.09],
["1929-09-01", 31.3, 48.22],
["1929-10-01", 27.99, 45.85],
["1929-11-01", 20.58, 39.39],
["1929-12-01", 21.4, 41.17],
["1930-01-01", 21.71, 42.45],
["1930-02-01", 23.07, 44.78],
["1930-03-01", 23.94, 46.62],
["1930-04-01", 25.46, 49.11],
["1930-05-01", 23.94, 48.56],
["1930-06-01", 21.52, 47.11],
["1930-07-01", 21.06, 47.62],
["1930-08-01", 20.79, 48.33],
["1930-09-01", 20.78, 49.3],
["1930-10-01", 17.92, 47.42],
["1930-11-01", 16.62, 47.1],
["1930-12-01", 15.51, 46.97],
["1931-01-01", 15.98, 48.42],
["1931-02-01", 17.2, 50.61],
["1931-03-01", 17.53, 51.89],
["1931-04-01", 15.86, 51.16],
["1931-05-01", 14.33, 50.56],
["1931-06-01", 13.87, 51.01],
["1931-07-01", 14.33, 52.37],
["1931-08-01", 13.9, 52.83],
["1931-09-01", 11.83, 51.63],
["1931-10-01", 10.25, 50.91],
["1931-11-01", 10.39, 51.9],
["1931-12-01", 8.44, 50.78],
["1932-01-01", 8.3, 51.46],
["1932-02-01", 8.23, 52.18],
["1932-03-01", 8.26, 52.98],
["1932-04-01", 6.28, 51.74],
["1932-05-01", 5.51, 51.68],
["1932-06-01", 4.77, 51.63],
["1932-07-01", 5.01, 52.53],
["1932-08-01", 7.53, 55.68],
["1932-09-01", 8.26, 57.02],
["1932-10-01", 7.12, 56.46],
["1932-11-01", 7.05, 56.94],
["1932-12-01", 6.82, 57.24],
["1933-01-01", 7.09, 58.01],
["1933-02-01", 6.25, 57.66],
["1933-03-01", 6.23, 58.13],
["1933-04-01", 6.89, 59.27],
["1933-05-01", 8.87, 61.73],
["1933-06-01", 10.39, 63.72],
["1933-07-01", 11.23, 65.03],
["1933-08-01", 10.67, 64.94],
["1933-09-01", 10.58, 65.31],
["1933-10-01", 9.55, 64.74],
["1933-11-01", 9.78, 65.42],
["1933-12-01", 9.97, 66.06],
["1934-01-01", 10.54, 67.07],
["1934-02-01", 11.32, 68.29],
["1934-03-01", 10.74, 68.15],
["1934-04-01", 10.92, 68.77],
["1934-05-01", 9.81, 68.1],
["1934-06-01", 9.94, 68.67],
["1934-07-01", 9.47, 68.65],
["1934-08-01", 9.1, 68.73],
["1934-09-01", 8.88, 68.96],
["1934-10-01", 8.95, 69.48],
["1934-11-01", 9.2, 70.18],
["1934-12-01", 9.26, 70.69],
["1935-01-01", 9.26, 71.14],
["1935-02-01", 8.98, 71.31],
["1935-03-01", 8.41, 71.19],
["1935-04-01", 9.04, 72.27],
["1935-05-01", 9.75, 73.43],
["1935-06-01", 10.12, 74.24],
["1935-07-01", 10.65, 75.21],
["1935-08-01", 11.37, 76.37],
["1935-09-01", 11.61, 77.05],
["1935-10-01", 11.92, 77.8],
["1935-11-01", 13.04, 79.37],
["1935-12-01", 13.04, 79.83],
["1936-01-01", 13.76, 81.02],
["1936-02-01", 14.55, 82.29],
["1936-03-01", 14.86, 83.09],
["1936-04-01", 14.88, 83.61],
["1936-05-01", 14.09, 83.34],
["1936-06-01", 14.69, 84.47],
["1936-07-01", 15.56, 85.89],
["1936-08-01", 15.87, 86.77],
["1936-09-01", 16.05, 87.54],
["1936-10-01", 16.89, 88.99],
["1936-11-01", 17.36, 90.11],
["1936-12-01", 17.06, 90.49],
["1937-01-01", 17.59, 91.74],
["1937-02-01", 18.11, 92.99],
["1937-03-01", 18.09, 93.71],
["1937-04-01", 17.01, 93.38],
["1937-05-01", 16.25, 93.4],
["1937-06-01", 15.64, 93.6],
["1937-07-01", 16.57, 95.37],
["1937-08-01", 16.74, 96.36],
["1937-09-01", 14.37, 94.78],
["1937-10-01", 12.28, 93.46],
["1937-11-01", 11.2, 93.16],
["1937-12-01", 11.02, 93.77],
["1938-01-01", 11.31, 94.86],
["1938-02-01", 11.04, 95.38],
["1938-03-01", 10.31, 95.44],
["1938-04-01", 9.89, 95.8],
["1938-05-01", 9.98, 96.66],
["1938-06-01", 10.21, 97.64],
["1938-07-01", 12.24, 100.41],
["1938-08-01", 12.31, 101.19],
["1938-09-01", 11.75, 101.32],
["1938-10-01", 13.06, 103.29],
["1938-11-01", 13.07, 103.91],
["1938-12-01", 12.69, 104.09],
["1939-01-01", 12.5, 104.41],
["1939-02-01", 12.4, 104.82],
["1939-03-01", 12.39, 105.33],
["1939-04-01", 10.83, 104.29],
["1939-05-01", 11.23, 105.21],
["1939-06-01", 11.43, 105.94],
["1939-07-01", 11.71, 106.75],
["1939-08-01", 11.54, 107.12],
["1939-09-01", 12.77, 108.9],
["1939-10-01", 12.9, 109.59],
["1939-11-01", 12.67, 109.94],
["1939-12-01", 12.37, 110.24],
["1940-01-01", 12.3, 110.79],
["1940-02-01", 12.22, 111.33],
["1940-03-01", 12.15, 111.89],
["1940-04-01", 12.27, 112.64],
["1940-05-01", 10.58, 111.59],
["1940-06-01", 9.67, 111.32],
["1940-07-01", 9.99, 112.29],
["1940-08-01", 10.2, 113.16],
["1940-09-01", 10.63, 114.25],
["1940-10-01", 10.73, 115.02],
["1940-11-01", 10.98, 115.94],
["1940-12-01", 10.53, 116.16],
["1941-01-01", 10.55, 116.85],
["1941-02-01", 9.89, 116.86],
["1941-03-01", 9.95, 117.6],
["1941-04-01", 9.64, 117.97],
["1941-05-01", 9.43, 118.44],
["1941-06-01", 9.76, 119.46],
["1941-07-01", 10.26, 120.65],
["1941-08-01", 10.21, 121.29],
["1941-09-01", 10.24, 122.02],
["1941-10-01", 9.83, 122.31],
["1941-11-01", 9.37, 122.55],
["1941-12-01", 8.76, 122.65],
["1942-01-01", 8.93, 123.53],
["1942-02-01", 8.65, 123.95],
["1942-03-01", 8.18, 124.18],
["1942-04-01", 7.84, 124.53],
["1942-05-01", 7.93, 125.3],
["1942-06-01", 8.33, 126.37],
["1942-07-01", 8.64, 127.34],
["1942-08-01", 8.59, 127.94],
["1942-09-01", 8.68, 128.66],
["1942-10-01", 9.32, 129.92],
["1942-11-01", 9.47, 130.68],
["1942-12-01", 9.52, 131.33],
["1943-01-01", 10.09, 132.49],
["1943-02-01", 10.69, 133.68],
["1943-03-01", 11.07, 134.65],
["1943-04-01", 11.44, 135.61],
["1943-05-01", 11.89, 136.65],
["1943-06-01", 12.1, 137.45],
["1943-07-01", 12.35, 138.29],
["1943-08-01", 11.74, 138.27],
["1943-09-01", 11.99, 139.12],
["1943-10-01", 11.88, 139.61],
["1943-11-01", 11.33, 139.66],
["1943-12-01", 11.48, 140.42],
["1944-01-01", 11.85, 141.4],
["1944-02-01", 11.77, 141.93],
["1944-03-01", 12.1, 142.88],
["1944-04-01", 11.89, 143.29],
["1944-05-01", 12.1, 144.12],
["1944-06-01", 12.67, 145.32],
["1944-07-01", 13.0, 146.28],
["1944-08-01", 12.81, 146.72],
["1944-09-01", 12.6, 147.15],
["1944-10-01", 12.91, 148.1],
["1944-11-01", 12.82, 148.65],
["1944-12-01", 13.1, 149.57],
["1945-01-01", 13.49, 150.6],
["1945-02-01", 13.94, 151.69],
["1945-03-01", 13.93, 152.33],
["1945-04-01", 14.28, 153.33],
["1945-05-01", 14.82, 154.52],
["1945-06-01", 15.09, 155.44],
["1945-07-01", 14.78, 155.78],
["1945-08-01", 14.83, 156.48],
["1945-09-01", 15.84, 158.15],
["1945-10-01", 16.5, 159.47],
["1945-11-01", 17.04, 160.67],
["1945-12-01", 17.33, 161.62],
["1946-01-01", 18.02, 162.97],
["1946-02-01", 18.07, 163.69],
["1946-03-01", 17.53, 163.82],
["1946-04-01", 18.66, 165.63],
["1946-05-01", 18.7, 166.35],
["1946-06-01", 18.58, 166.91],
["1946-07-01", 18.05, 167.06],
["1946-08-01", 17.7, 167.39],
["1946-09-01", 15.09, 165.47],
["1946-10-01", 14.75, 165.82],
["1946-11-01", 14.69, 166.46],
["1946-12-01", 15.13, 167.6],
["1947-01-01", 15.21, 168.39],
["1947-02-01", 15.8, 169.69],
["1947-03-01", 15.16, 169.77],
["1947-04-01", 14.6, 169.93],
["1947-05-01", 14.34, 170.4],
["1947-06-01", 14.84, 171.65],
["1947-07-01", 15.77, 173.34],
["1947-08-01", 15.46, 173.8],
["1947-09-01", 15.06, 174.18],
["1947-10-01", 15.45, 175.36],
["1947-11-01", 15.27, 175.99],
["1947-12-01", 15.03, 176.57],
["1948-01-01", 14.83, 177.21],
["1948-02-01", 14.1, 177.32],
["1948-03-01", 14.3, 178.37],
["1948-04-01", 15.4, 180.32],
["1948-05-01", 16.15, 181.92],
["1948-06-01", 16.82, 183.44],
["1948-07-01", 16.42, 183.89],
["1948-08-01", 15.94, 184.27],
["1948-09-01", 15.76, 184.95],
["1948-10-01", 16.19, 186.25],
["1948-11-01", 15.29, 186.24],
["1948-12-01", 15.19, 187.05],
["1949-01-01", 15.36, 188.15],
["1949-02-01", 14.77, 188.51],
["1949-03-01", 14.91, 189.61],
["1949-04-01", 14.89, 190.57],
["1949-05-01", 14.78, 191.45],
["1949-06-01", 13.97, 191.65],
["1949-07-01", 14.76, 193.46],
["1949-08-01", 15.29, 195.02],
["1949-09-01", 15.49, 196.25],
["1949-10-01", 15.89, 197.69],
["1949-11-01", 16.11, 198.98],
["1949-12-01", 16.54, 200.52],
["1950-01-01", 16.88, 202.0],
["1950-02-01", 17.21, 203.48],
["1950-03-01", 17.35, 204.78],
["1950-04-01", 17.84, 206.44],
["1950-05-01", 18.44, 208.22],
["1950-06-01", 18.74, 209.71],
["1950-07-01", 17.38, 209.55],
["1950-08-01", 18.43, 211.84],
["1950-09-01", 19.08, 213.78],
["1950-10-01", 19.87, 215.9],
["1950-11-01", 19.83, 217.24],
["1950-12-01", 19.75, 218.58],
["1951-01-01", 21.21, 221.51],
["1951-02-01", 22.0, 223.79],
["1951-03-01", 21.63, 224.92],
["1951-04-01", 21.92, 226.73],
["1951-05-01", 21.93, 228.27],
["1951-06-01", 21.55, 229.44],
["1951-07-01", 21.93, 231.38],
["1951-08-01", 22.89, 233.89],
["1951-09-01", 23.48, 236.01],
["1951-10-01", 23.36, 237.41],
["1951-11-01", 22.71, 238.24],
["1951-12-01", 23.41, 240.39],
["1952-01-01", 24.19, 242.58],
["1952-02-01", 23.75, 243.55],
["1952-03-01", 23.81, 245.03],
["1952-04-01", 23.74, 246.38],
["1952-05-01", 23.73, 247.8],
["1952-06-01", 24.38, 249.89],
["1952-07-01", 25.08, 252.04],
["1952-08-01", 25.18, 253.59],
["1952-09-01", 24.78, 254.64],
["1952-10-01", 24.26, 255.57],
["1952-11-01", 25.03, 257.78],
["1952-12-01", 26.04, 260.21],
["1953-01-01", 26.18, 261.76],
["1953-02-01", 25.86, 262.85],
["1953-03-01", 25.99, 264.39],
["1953-04-01", 24.71, 264.52],
["1953-05-01", 24.84, 266.06],
["1953-06-01", 23.95, 266.59],
["1953-07-01", 24.29, 268.35],
["1953-08-01", 24.39, 269.87],
["1953-09-01", 23.27, 270.17],
["1953-10-01", 23.97, 272.29],
["1953-11-01", 24.5, 274.25],
["1953-12-01", 24.83, 276.02],
["1954-01-01", 25.46, 278.1],
["1954-02-01", 26.02, 280.12],
["1954-03-01", 26.57, 282.13],
["1954-04-01", 27.63, 284.66],
["1954-05-01", 28.73, 287.22],
["1954-06-01", 28.96, 288.91],
["1954-07-01", 30.13, 291.53],
["1954-08-01", 30.73, 293.59],
["1954-09-01", 31.45, 295.77],
["1954-10-01", 32.18, 297.97],
["1954-11-01", 33.44, 300.72],
["1954-12-01", 34.97, 303.77],
["1955-01-01", 35.6, 305.94],
["1955-02-01", 36.79, 308.68],
["1955-03-01", 36.5, 309.94],
["1955-04-01", 37.76, 312.76],
["1955-05-01", 37.6, 314.16],
["1955-06-01", 39.78, 317.91],
["1955-07-01", 42.69, 322.39],
["1955-08-01", 42.43, 323.72],
["1955-09-01", 44.34, 327.23],
["1955-10-01", 42.11, 326.62],
["1955-11-01", 44.95, 331.09],
["1955-12-01", 45.37, 333.14],
["1956-01-01", 44.15, 333.56],
["1956-02-01", 44.43, 335.51],
["1956-03-01", 47.49, 340.27],
["1956-04-01", 48.05, 342.56],
["1956-05-01", 46.54, 342.8],
["1956-06-01", 46.27, 344.31],
["1956-07-01", 48.78, 348.62],
["1956-08-01", 48.49, 350.14],
["1956-09-01", 46.84, 350.32],
["1956-10-01", 46.24, 351.56],
["1956-11-01", 45.76, 352.89],
["1956-12-01", 46.44, 355.34],
["1957-01-01", 45.43, 356.07],
["1957-02-01", 43.47, 355.85],
["1957-03-01", 44.03, 358.14],
["1957-04-01", 45.05, 360.89],
["1957-05-01", 46.78, 364.35],
["1957-06-01", 47.55, 366.85],
["1957-07-01", 48.51, 369.54],
["1957-08-01", 45.84, 368.61],
["1957-09-01", 43.98, 368.5],
["1957-10-01", 41.24, 367.52],
["1957-11-01", 40.35, 368.4],
["1957-12-01", 40.33, 370.16],
["1958-01-01", 41.12, 372.74],
["1958-02-01", 41.26, 374.66],
["1958-03-01", 42.11, 377.29],
["1958-04-01", 42.34, 379.29],
["1958-05-01", 43.7, 382.41],
["1958-06-01", 44.75, 385.2],
["1958-07-01", 45.98, 388.16],
["1958-08-01", 47.7, 391.61],
["1958-09-01", 48.96, 394.6],
["1958-10-01", 50.95, 398.32],
["1958-11-01", 52.5, 401.61],
["1958-12-01", 53.49, 404.34],
["1959-01-01", 55.62, 408.22],
["1959-02-01", 54.77, 409.13],
["1959-03-01", 56.16, 412.28],
["1959-04-01", 57.1, 414.99],
["1959-05-01", 57.96, 417.63],
["1959-06-01", 57.46, 418.91],
["1959-07-01", 59.74, 422.98],
["1959-08-01", 59.4, 424.44],
["1959-09-01", 57.05, 423.89],
["1959-10-01", 57.0, 425.65],
["1959-11-01", 57.23, 427.7],
["1959-12-01", 59.06, 431.35],
["1960-01-01", 58.03, 432.15],
["1960-02-01", 55.78, 431.77],
["1960-03-01", 55.02, 432.91],
["1960-04-01", 55.73, 435.56],
["1960-05-01", 55.22, 436.99],
["1960-06-01", 57.26, 440.98],
["1960-07-01", 55.84, 441.51],
["1960-08-01", 56.51, 444.13],
["1960-09-01", 54.81, 444.38],
["1960-10-01", 53.73, 445.25],
["1960-11-01", 55.47, 448.94],
["1960-12-01", 56.8, 452.22],
["1961-01-01", 59.72, 457.09],
["1961-02-01", 62.17, 461.49],
["1961-03-01", 64.12, 465.38],
["1961-04-01", 65.83, 469.03],
["1961-05-01", 66.5, 471.64],
["1961-06-01", 65.62, 472.7],
["1961-07-01", 65.44, 474.46],
["1961-08-01", 67.79, 478.76],
["1961-09-01", 67.26, 480.18],
["1961-10-01", 68.0, 482.88],
["1961-11-01", 71.08, 487.94],
["1961-12-01", 71.74, 490.6],
["1962-01-01", 69.07, 489.95],
["1962-02-01", 70.22, 493.13],
["1962-03-01", 70.29, 495.23],
["1962-04-01", 68.05, 495.03],
["1962-05-01", 62.99, 492.02],
["1962-06-01", 55.63, 486.71],
["1962-07-01", 56.97, 490.11],
["1962-08-01", 58.52, 493.73],
["1962-09-01", 58.0, 495.28],
["1962-10-01", 56.17, 495.53],
["1962-11-01", 60.04, 501.5],
["1962-12-01", 62.64, 506.21],
["1963-01-01", 65.06, 510.76],
["1963-02-01", 65.92, 513.76],
["1963-03-01", 65.67, 515.65],
["1963-04-01", 68.76, 520.89],
["1963-05-01", 70.14, 524.44],
["1963-06-01", 70.11, 526.59],
["1963-07-01", 69.07, 527.75],
["1963-08-01", 70.98, 531.86],
["1963-09-01", 72.85, 535.94],
["1963-10-01", 73.03, 538.33],
["1963-11-01", 72.62, 540.15],
["1963-12-01", 74.17, 543.96],
["1964-01-01", 76.45, 548.52],
["1964-02-01", 77.39, 551.76],
["1964-03-01", 78.8, 555.48],
["1964-04-01", 79.94, 558.95],
["1964-05-01", 80.72, 562.08],
["1964-06-01", 80.24, 563.96],
["1964-07-01", 83.22, 569.32],
["1964-08-01", 82.0, 570.5],
["1964-09-01", 83.41, 574.33],
["1964-10-01", 84.85, 578.21],
["1964-11-01", 85.44, 581.26],
["1964-12-01", 83.96, 582.26],
["1965-01-01", 86.12, 586.92],
["1965-02-01", 86.75, 590.07],
["1965-03-01", 86.83, 592.68],
["1965-04-01", 87.97, 596.37],
["1965-05-01", 89.28, 600.25],
["1965-06-01", 85.04, 598.6],
["1965-07-01", 84.91, 601.08],
["1965-08-01", 86.49, 605.29],
["1965-09-01", 89.38, 610.82],
["1965-10-01", 91.39, 615.49],
["1965-11-01", 92.15, 618.93],
["1965-12-01", 91.73, 621.21],
["1966-01-01", 93.32, 625.52],
["1966-02-01", 92.69, 627.63],
["1966-03-01", 88.88, 626.58],
["1966-04-01", 91.6, 632.08],
["1966-05-01", 86.78, 630.06],
["1966-06-01", 86.06, 632.15],
["1966-07-01", 85.84, 634.76],
["1966-08-01", 80.65, 632.42],
["1966-09-01", 77.81, 632.45],
["1966-10-01", 77.13, 634.66],
["1966-11-01", 80.99, 641.4],
["1966-12-01", 81.33, 644.62],
["1967-01-01", 84.45, 650.61],
["1967-02-01", 87.36, 656.4],
["1967-03-01", 89.42, 661.35],
["1967-04-01", 90.96, 665.79],
["1967-05-01", 92.59, 670.32],
["1967-06-01", 91.43, 672.06],
["1967-07-01", 93.01, 676.54],
["1967-08-01", 94.49, 680.93],
["1967-09-01", 95.81, 685.16],
["1967-10-01", 95.66, 687.93],
["1967-11-01", 92.66, 687.85],
["1967-12-01", 95.3, 693.41],
["1968-01-01", 95.04, 696.07],
["1968-02-01", 90.75, 694.71],
["1968-03-01", 89.09, 695.99],
["1968-04-01", 95.67, 705.52],
["1968-05-01", 97.87, 710.68],
["1968-06-01", 100.5, 716.29],
["1968-07-01", 100.3, 719.08],
["1968-08-01", 98.11, 719.89],
["1968-09-01", 101.3, 726.1],
["1968-10-01", 103.8, 731.63],
["1968-11-01", 105.4, 736.27],
["1968-12-01", 106.5, 740.43],
["1969-01-01", 102.0, 739.0],
["1969-02-01", 101.5, 741.58],
["1969-03-01", 99.3, 742.47],
["1969-04-01", 101.3, 747.57],
["1969-05-01", 104.6, 753.98],
["1969-06-01", 99.14, 751.64],
["1969-07-01", 94.71, 750.34],
["1969-08-01", 94.18, 752.95],
["1969-09-01", 94.51, 756.42],
["1969-10-01", 95.52, 760.58],
["1969-11-01", 96.21, 764.42],
["1969-12-01", 91.11, 762.48],
["1970-01-01", 90.31, 764.84],
["1970-02-01", 87.16, 764.85],
["1970-03-01", 88.65, 769.51],
["1970-04-01", 85.95, 769.98],
["1970-05-01", 76.06, 763.26],
["1970-06-01", 75.59, 765.97],
["1970-07-01", 75.72, 769.28],
["1970-08-01", 77.92, 774.66],
["1970-09-01", 82.58, 782.51],
["1970-10-01", 84.37, 787.49],
["1970-11-01", 84.28, 790.57],
["1970-12-01", 90.05, 799.5],
["1971-01-01", 93.49, 806.08],
["1971-02-01", 97.11, 812.83],
["1971-03-01", 99.6, 818.44],
["1971-04-01", 103.0, 824.95],
["1971-05-01", 101.6, 826.66],
["1971-06-01", 99.72, 827.88],
["1971-07-01", 99.0, 830.26],
["1971-08-01", 97.24, 831.6],
["1971-09-01", 99.4, 836.85],
["1971-10-01", 97.29, 837.83],
["1971-11-01", 92.78, 836.4],
["1971-12-01", 99.17, 845.87],
["1972-01-01", 103.3, 853.07],
["1972-02-01", 105.2, 858.04],
["1972-03-01", 107.7, 863.61],
["1972-04-01", 108.8, 867.78],
["1972-05-01", 107.7, 869.75],
["1972-06-01", 108.0, 873.12],
["1972-07-01", 107.2, 875.39],
["1972-08-01", 111.0, 882.26],
["1972-09-01", 109.4, 883.74],
["1972-10-01", 109.6, 887.02],
["1972-11-01", 115.1, 895.62],
["1972-12-01", 117.5, 901.15],
["1973-01-01", 118.4, 905.2],
["1973-02-01", 114.2, 904.16],
["1973-03-01", 112.4, 905.52],
["1973-04-01", 110.3, 906.59],
["1973-05-01", 107.2, 906.68],
["1973-06-01", 104.8, 907.48],
["1973-07-01", 105.8, 911.7],
["1973-08-01", 103.8, 912.94],
["1973-09-01", 105.6, 917.99],
["1973-10-01", 109.8, 925.46],
["1973-11-01", 102.0, 920.97],
["1973-12-01", 94.78, 917.09],
["1974-01-01", 96.11, 921.8],
["1974-02-01", 93.45, 922.54],
["1974-03-01", 97.44, 929.95],
["1974-04-01", 92.46, 928.41],
["1974-05-01", 89.67, 929.08],
["1974-06-01", 89.79, 932.68],
["1974-07-01", 79.31, 925.7],
["1974-08-01", 76.03, 925.95],
["1974-09-01", 68.12, 921.6],
["1974-10-01", 69.44, 926.51],
["1974-11-01", 71.74, 932.4],
["1974-12-01", 67.07, 931.33],
["1975-01-01", 72.56, 940.42],
["1975-02-01", 80.1, 951.58],
["1975-03-01", 83.78, 958.91],
["1975-04-01", 84.72, 963.52],
["1975-05-01", 90.1, 972.58],
["1975-06-01", 92.4, 978.58],
["1975-07-01", 92.49, 982.38],
["1975-08-01", 85.71, 979.31],
["1975-09-01", 84.67, 981.98],
["1975-10-01", 88.57, 989.59],
["1975-11-01", 90.07, 994.79],
["1975-12-01", 88.7, 997.11],
["1976-01-01", 96.86, 1008.95],
["1976-02-01", 100.6, 1016.37],
["1976-03-01", 101.1, 1020.56],
["1976-04-01", 101.9, 1025.05],
["1976-05-01", 101.2, 1028.06],
["1976-06-01", 101.8, 1032.4],
["1976-07-01", 104.2, 1038.56],
["1976-08-01", 103.3, 1041.45],
["1976-09-01", 105.5, 1047.47],
["1976-10-01", 101.9, 1047.72],
["1976-11-01", 101.2, 1050.94],
["1976-12-01", 104.7, 1058.42],
["1977-01-01", 103.8, 1061.57],
["1977-02-01", 101.0, 1062.87],
["1977-03-01", 100.6, 1066.61],
["1977-04-01", 99.05, 1069.25],
["1977-05-01", 98.76, 1073.21],
["1977-06-01", 99.29, 1078.04],
["1977-07-01", 100.2, 1083.31],
["1977-08-01", 97.75, 1085.27],
["1977-09-01", 96.23, 1088.2],
["1977-10-01", 93.74, 1090.21],
["1977-11-01", 94.28, 1095.31],
["1977-12-01", 93.82, 1099.46],
["1978-01-01", 90.25, 1100.56],
["1978-02-01", 88.98, 1104.0],
["1978-03-01", 88.82, 1108.6],
["1978-04-01", 92.71, 1117.29],
["1978-05-01", 97.41, 1126.83],
["1978-06-01", 97.66, 1131.95],
["1978-07-01", 97.19, 1136.39],
["1978-08-01", 103.9, 1148.05],
["1978-09-01", 103.9, 1153.03],
["1978-10-01", 100.6, 1154.75],
["1978-11-01", 94.71, 1153.9],
["1978-12-01", 96.11, 1160.35],
["1979-01-01", 99.71, 1169.02],
["1979-02-01", 98.23, 1172.65],
["1979-03-01", 100.1, 1179.68],
["1979-04-01", 102.1, 1186.88],
["1979-05-01", 99.73, 1189.76],
["1979-06-01", 101.7, 1197.02],
["1979-07-01", 102.7, 1203.36],
["1979-08-01", 107.4, 1213.46],
["1979-09-01", 108.6, 1220.11],
["1979-10-01", 104.5, 1221.52],
["1979-11-01", 103.7, 1226.28],
["1979-12-01", 107.8, 1235.98],
["1980-01-01", 110.9, 1244.73],
["1980-02-01", 115.3, 1254.83],
["1980-03-01", 104.7, 1249.98],
["1980-04-01", 103.0, 1254.08],
["1980-05-01", 107.7, 1264.63],
["1980-06-01", 114.6, 1277.42],
["1980-07-01", 119.8, 1288.56],
["1980-08-01", 123.5, 1298.24],
["1980-09-01", 126.5, 1307.27],
["1980-10-01", 130.2, 1317.04],
["1980-11-01", 135.7, 1328.64],
["1980-12-01", 133.5, 1332.57],
["1981-01-01", 133.0, 1338.23],
["1981-02-01", 128.4, 1339.83],
["1981-03-01", 133.2, 1350.87],
["1981-04-01", 134.4, 1358.35],
["1981-05-01", 131.7, 1361.97],
["1981-06-01", 132.3, 1368.92],
["1981-07-01", 129.1, 1372.11],
["1981-08-01", 129.6, 1379.04],
["1981-09-01", 118.3, 1374.22],
["1981-10-01", 119.8, 1382.24],
["1981-11-01", 122.9, 1391.9],
["1981-12-01", 123.8, 1399.39],
["1982-01-01", 117.3, 1399.52],
["1982-02-01", 114.5, 1403.38],
["1982-03-01", 110.8, 1406.37],
["1982-04-01", 116.3, 1418.59],
["1982-05-01", 116.4, 1425.44],
["1982-06-01", 109.7, 1425.52],
["1982-07-01", 109.4, 1432.03],
["1982-08-01", 109.7, 1439.15],
["1982-09-01", 122.4, 1458.69],
["1982-10-01", 132.7, 1475.84],
["1982-11-01", 138.1, 1488.1],
["1982-12-01", 139.4, 1496.26],
["1983-01-01", 144.3, 1508.03],
["1983-02-01", 146.8, 1517.41],
["1983-03-01", 151.9, 1529.41],
["1983-04-01", 157.7, 1542.12],
["1983-05-01", 164.1, 1555.44],
["1983-06-01", 166.4, 1564.67],
["1983-07-01", 167.0, 1572.21],
["1983-08-01", 162.4, 1574.57],
["1983-09-01", 167.2, 1586.35],
["1983-10-01", 167.7, 1593.85],
["1983-11-01", 165.2, 1598.38],
["1983-12-01", 164.4, 1604.64],
["1984-01-01", 166.4, 1613.73],
["1984-02-01", 157.3, 1611.75],
["1984-03-01", 157.4, 1619.0],
["1984-04-01", 157.6, 1626.38],
["1984-05-01", 156.6, 1632.6],
["1984-06-01", 153.1, 1636.37],
["1984-07-01", 151.1, 1641.68],
["1984-08-01", 164.4, 1662.31],
["1984-09-01", 166.1, 1671.37],
["1984-10-01", 164.8, 1677.45],
["1984-11-01", 166.3, 1686.38],
["1984-12-01", 164.5, 1692.06],
["1985-01-01", 171.6, 1706.69],
["1985-02-01", 180.9, 1723.56],
["1985-03-01", 179.4, 1729.68],
["1985-04-01", 180.6, 1738.54],
["1985-05-01", 184.9, 1750.53],
["1985-06-01", 188.9, 1762.24],
["1985-07-01", 192.5, 1773.58],
["1985-08-01", 188.3, 1777.15],
["1985-09-01", 184.1, 1780.76],
["1985-10-01", 186.2, 1790.7],
["1985-11-01", 197.5, 1809.86],
["1985-12-01", 207.3, 1827.54],
["1986-01-01", 208.2, 1836.34],
["1986-02-01", 219.4, 1855.48],
["1986-03-01", 232.3, 1876.36],
["1986-04-01", 238.0, 1890.08],
["1986-05-01", 238.5, 1898.63],
["1986-06-01", 245.3, 1913.5],
["1986-07-01", 240.2, 1916.5],
["1986-08-01", 245.0, 1929.44],
["1986-09-01", 238.3, 1930.93],
["1986-10-01", 237.4, 1938.26],
["1986-11-01", 245.1, 1954.21],
["1986-12-01", 248.6, 1965.97],
["1987-01-01", 264.5, 1990.15],
["1987-02-01", 280.9, 2014.85],
["1987-03-01", 292.5, 2034.77],
["1987-04-01", 289.3, 2039.91],
["1987-05-01", 289.1, 2048.11],
["1987-06-01", 301.4, 2068.87],
["1987-07-01", 310.1, 2086.09],
